Wymiary PN EN-1514 (typ IBC)

Wymiary uszczelek kołnierzowych typu IBC (zewnętrzna krawędź uszczelki przylega do śrub kołnierza).

DN PN 2,5 PN 6
d1 d2 d2
[mm] [mm] [mm]
10 18 39 39
15 22 44 44
20 27 54 54
25 34 64 64
32 43 76 76
40 49 86 86
50 61 96 96
60 72 106 106
65 77 116 116
80 89 132 132
100 115 152 152
125 141 182 182
150 169 207 207
200 220 262 262
250 273 317 317
300 324 373 373
350 356 423 423
400 407 473 473
450 458 528 528
500 508 578 578
600 610 679 679
700 712 784 784
800 813 890 890
900 915 990 990
1000 1016 1090 1090
1200 1220 1290 1307

DN PN 10 PN 16
d1 d2 d2
[mm] [mm] [mm]
10 18 46 46
15 22 51 51
20 27 61 61
25 34 71 71
32 43 82 82
40 49 92 92
50 61 107 107
60 72 117 117
65 77 127 127
80 89 142 142
100 115 162 162
125 141 192 192
150 169 218 218
200 220 273 273
250 273 328 329
300 324 378 384
350 356 438 444
400 407 489 495
450 458 539 555
500 508 594 617
600 610 695 734
700 712 810 804
800 813 917 911
900 915 1017 1011
1000 1016 1124 1128
1100 1120 1231 1228
1200 1220 1341 1342

DN PN 25 PN 40
d1 d2 d2
[mm] [mm] [mm]
10 18 46 46
15 22 51 51
20 27 61 61
25 34 71 71
32 43 82 82
40 49 92 92
50 61 107 107
60 72 117 117
65 77 127 127
80 89 142 142
100 115 168 168
125 141 194 194
150 169 224 224
200 220 284 290
250 273 340 352
300 324 400 417
350 356 457 474
400 407 514 546
450 458 564 571
500 508 624 628
600 610 731 747
700 712 833 -
800 813 942 -
900 915 1042 -
1000 1016 1154 -
1100 1120 1254 -
1200 1220 1364 -

DN PN 63
d1 d2
[mm] [mm]
10 18 56
15 21 61
20 25 72
25 30 82
32 41 88
40 47 103
50 59 113
60 68 123
65 73 138
80 86 148
100 110 174
125 135 210
150 163 247
200 210 309
250 264 364
300 314 424
350 360 486
400 415 543